Lundgrens Höståker
3.5 €
| Flavour | Fruit |
| Format | Normal |
| Nicotine mg/g | 12,5 |
| Nicotine (mg/pouch) | 10 |
| Net Weight (gram) | 16,8 |
| Number of Portions | 21 |
| Type | Nicotine pouch |
Artículo n.º 710
Información del proveedor
Información del proveedor
| Datos | Explicación |
|---|---|
| Número de artículo | |
| FABRICANTE | Test |
| DIRECCIÓN | C. Coronel Ripollet, 4, 29640 Fuengirola, Málaga |
| Dirección de correo electrónico | m.arslanhere@gmail.com |
| Número de teléfono | +34633838015 |


