Lundgrens Höståker
5.5 €
| Flavour | Fruit |
| Format | Normal |
| Nicotine mg/g | 12,5 |
| Nicotine (mg/pouch) | 10 |
| Net Weight (gram) | 16,8 |
| Number of Portions | 21 |
| Type | Nicotine pouch |
Artikel nr. 710
Leverantörsinformation
Leverantörsinformation
| Fakta | Förklaring |
|---|---|
| Artikelnummer | |
| TILLVERKARE | Test |
| ADRESS | C. Coronel Ripollet, 4, 29640 Fuengirola, Málaga |
| E-postadress | m.arslanhere@gmail.com |
| Telefonnummer | +34633838015 |


