| Flavour | Fruit | |
| Format | Slim | |
| Nicotine mg/g | 20 | |
| Nicotine (mg/pouch) | 12.5 | |
| Net Weight (gram) | 13.75 | |
| Number of Portions | 22 | |
| Type | Nicotine Pouch |
Item no. 589
All reviews
Leave a review
0
0
0
0
0
0
Supplier information
Supplier information
| Facts | Explanation |
|---|---|
| Article number | |
| MANUFACTURER | Test |
| ADDRESS | C. Coronel Ripollet, 4, 29640 Fuengirola, Málaga |
| Email Address | m.arslanhere@gmail.com |
| Phone Number | +34633838015 |


